Cursos de Natació Artesania

Descripció
Renovacions
a partir del 28 de maig fins al 13 de juny del 2025
Inscripcions
pels nous alumnes es podran fer online i presencial a partir del 25 de juny
- 15 septiembre al 19 junio
- Eurofitness Artesania
Nadons
Any | dia | hora | Preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|---|
12-24 mesos | dimarts | 16:15 | 57,33€ | 81,90€ |
Any | dia | hora | Preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|---|
6-12 mesos | dimecres | 16:15 | 57,33€ | 81,90€ |
Any | dia | hora | Preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|---|
2023 | dijous | 16:15 | 57,33€ | 81,90€ |
2023 | divendres | 16:15 | 57,33€ | 81,90€ |
Peixet
dia | hora | Preu ab. quota familiar | Preu no abonat |
---|---|---|---|
dilluns | 17:30 | 51,61€ | 73,70€ |
dimarts | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
dia | hora | Preu ab. quota familiar | Preu no abonat |
---|---|---|---|
dilluns | 17:30 | 51,61€ | 73,70€ |
dimarts | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
dimecres | 17:30 | 51,61€ | 73,70€ |
dijous | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
dia | hora | Preu ab. quota familiar | Preu no abonat |
---|---|---|---|
dilluns | 17:30 | 51,61€ | 73,70€ |
dimarts | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
dimecres | 17:30 | 51,61€ | 73,70€ |
dijous | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
divendres | 17:15 | 51,61€ | 73,70€ |
Cavallet
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dilluns | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dimarts | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
dimecres | 17:30 | 46,95€ | 67,05€ |
dijous | 17:15 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 17:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dimecres | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 17:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dimarts | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
dijous | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dilluns | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dimecres | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dijous | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dimecres | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dijous | 18:00 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 18:15 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dijous | 18:45 | 46,95€ | 67,05€ |
divendres | 18:45 | 46,95€ | 67,05€ |
dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|
dimarts | 18:45 | 46,95€ | 67,05€ |
dijous | 18:45 | 46,95€ | 67,05€ |
(+2012) divendres | 19:30 | 46,95€ | 67,05€ |
Júnior
Anys | dia | hora | preu ab. quota familiar | preu no abonat |
---|---|---|---|---|
2012-2018 | dilluns | 19:00 | 46,95€ | 67,05€ |
2012-2018 | dimecres | 19:00 | 46,95€ | 67,05€ |
Els preus mostrats són trimestrals.
Només els abonats amb quota familiar tenen descompte en els cursets. Altres modalitats d’abonament estan exclosos
El primer pagament correspondrà a l’import de la matrícula (23,50€) i mig setembre
Per donar-se de baixa, s’haurà de tramitar la petició fins al dia 15 de l’últim mes de cada trimestre.
Per poder fer la renovació de temporada caldrà estar al corrent de pagament.
Dates importants
15 de setembre | Inici 1r trimestre |
24 de setembre | Festiu (tancat) |
8 de desembre | Festiu (tancat) |
19 de desembre | Final trimestre |
del 22 de desembre al 7 de gener | Vacances de Nadal |
Del 30 de març al 6 d’abril | Vacances de Setmana Santa |
7 d’abril | Inici del 3r trimestre |
1 de maig | Festiu |
25 de maig | Festiu |
Preguntes freqüents
Què he de portar per fer la renovació presencial?
Per renovacions presencials hauran de portar l’informe del Curs 24-25
Què he de portar per fer la inscripció presencial?
Per inscripcions presencials nous cursetistes hauran de portar la següent documentació:
- DNI/NIE o Passaport Infant
- DNI/NIE o Passaport Tutor-a
- Diners o Tarja per fer el pagament de matrícula + 1/2 setembre
- Nº Compte Bancari per resta pagaments