Cursos de Natació Sant Miquel 26/27
Descripció
Inscripcions amb modalitat presencial a la recepció del club
- 1 octubre al 19 juny
- Eurofitness Sant Miquel
Nadons
| Dies | hora | abonats | No abonats |
|---|---|---|---|
| dimecres | 17:15 h | 90,00 € | 130,00 € |
| dijous | 17:15 h | 90,00 € | 130,00 € |
| dissabte | 10:00 h | 90,00 € | 130,00 € |
| Dies | hora | abonats | No abonats |
|---|---|---|---|
| dimarts | 18:00 h | 90,00 € | 130,00 € |
| dimecres | 18:00 h | 90,00 € | 130,00 € |
| dijous | 18:00 h | 90,00 € | 130,00 € |
| dissabte | 10:30h | 90,00 € | 130,00 € |
| Dies | hora | abonats | No abonats |
|---|---|---|---|
| dilluns | 17:15 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dimarts | 17:15 h | 105,00 € | 145,00 € |
Peixets
| Dies | hora | abonats | No abonats |
|---|---|---|---|
| dilluns | 17:15 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dimarts | 17:15 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dimecres | 18:00 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dissabte | 11:15 h | 105,00 € | 145,00 € |
| Dies | hora | abonats | No abonats |
|---|---|---|---|
| dilluns | 18:00 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dimarts | 17:45 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dimecres | 18:30 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dijous | 17:45 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dijous | 18:30 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dissabte | 12:00 h | 105,00 € | 145,00 € |
Cavallets
| dies | hora | abonat | no abonat |
|---|---|---|---|
| dimarts | 18:45 h | 105,00 € | 145,00 € |
| dijous | 18:30 h | 105,00 € | 145,00 € |
Inscripcions amb modalitat presencial a la recepció del club
Preguntes freqüents
Com es pot fer la inscripció?
Les inscripcions es poden fer de forma presencial a taulell del club.

