Intensiu d’estiu Alella 2026
Descripció
- Els cursos només es duran a terme amb un mínim d’inscrits/es
- Tots els cursos tenen una durada de 45′ excepte nadons que són de 30′
- En cas de no poder assistir a la sessió, no es podrà recuperar
- 29 juny al 31 juliol
- Eurofitness Alella
nadons
| Dia | Hora | Preu abonat | Preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dimarts i dijous | 11.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimarts i dijous | 12.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dilluns i dimecres | 16.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimarts i dijous | 16.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| Dia | Hora | Preu abonat | Preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dimecres i divendres | 11.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimecres i divendres | 12.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dilluns i dimecres | 16.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimarts i dijous | 16.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
| Dia | Hora | Preu abonat | Preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dilluns i dimecres | 16.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dilluns i dimecres | 16.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimarts i dijous | 16.00 h | 54,10€ | 101,30€ |
| dimarts i dijous | 16.30 h | 54,10€ | 101,30€ |
peixets
| dia | hora | preu abonat | preu no abonat |
|---|---|---|---|
| de dilluns a divendres | 17.30 h | 111,40€ | 223,50€ |
cavallets
| dia | hora | preu abonat | preu no abonat |
|---|---|---|---|
| de dilluns a divendres | 18.30 h | 132,00€ | 263,40€ |
junior
| dia | hora | preu abonat | preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dilluns i dimecres | 16.30 h | 47,45€ | 94,65€ |
| dimarts i dijous | 19.30 h | 47,45€ | 94,65€ |
adults
| dia | hora | preu abonat | preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dimarts i dijous | 07.30 h | 50,90€ | 101,50€ |
| dimecres i divendres | 11.00 h | 50,90€ | 101,50€ |
| dimarts i dijous | 20.00 h | 50,90€ | 101,50€ |
| dimecres i divendres | 20.00 h | 50,90€ | 101,50€ |
| dia | hora | preu abonat | preu no abonat |
|---|---|---|---|
| dilluns i dimecres | 06.45 h | 50,90€ | 101,50€ |
| dimarts i dijous | 06.45 h | 50,90€ | 101,50€ |

