EUROFITNESS CAN DRAGÓ
DATA D’INICI DE LES RENOVACIONS 6 DE JUNY
NADONS | 2022-2023 | ||||
horari | abonat | no abonat | ||
Dilluns | 10.30 h | 58,24 € | 83,20 € | |
Dimarts, dimecres, dijous | 16.00 h | 58,24 € | 83,20 € | |
Dissabte | 9.30 h | 58,24 € | 83,20 € |
PEIXETS 2-3 | 2021 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous | 16.30h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dissabtes | 10h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
PEIXET BLANC | 2020 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 17.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 17.30h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dissabtes | 10.45h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
PEIXET GROC | 2019 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 17.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 17.30h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dissabtes | 11.30h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
PEIXET TARONJA | 2018 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 17.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 17.30h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dissabtes | 12.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET BLANC | 2017 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 18.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET GROC | 2016 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 18.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET TARONJA | 2015 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 18.15h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET VERD | 2014 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.45h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 19.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET BLAU | 2013 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.45h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 19.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CAVALLET NEGRE | 2012 | |||||
horari | abonat | no abonat | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 18.45h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
Dimarts i dijous | 19.00h | 46,27 € | 66,10 € | 74,10 € | 105,86 € |
CEEB |
|||
horari |
abonat |
no abonat |
|
Dimarts i dimecres |
19.30h |
74,10 € |
105,86 € |
ADULTS | APRENENTATGE | |||
horari | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 19.30h | 84,02 € | 120,03 € |
Dimarts i dijous | 20.45h | 84,02 € | 120,03 € |
ADULTS | TECNIFICACIÓ | |||
horari | abonat | no abonat | |
Dilluns i dimecres | 19.30h | 84,02 € | 120,03 € |
Dimarts i dijous | 20.45h | 84,02 € | 120,03 € |
AIGUAESPORT | |||
horari | abonat | no abonat | |
Dimarts | 20.15h | 74,10 € | 105,86 € |
Dilluns i dijous | 19.30h | 74,10€ | 105,86 € |
La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!
Et convidem a que gaudeixis del club Eurofitness que vulguis.
Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.
Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.
Gaudeix de les instal·lacions i serveis que t'ofereix Eurofitness.
Gaudeix de les instal·lacions i serveis que t'ofereix Eurofitness.